Activité MDPH
Corse-du-Sud
0
Haute-Corse
0
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corse-du-Sud | Pas de données | ∅ | 742 | 1193 | 3978 | 6689 | 7882 |
Haute-Corse | Pas de données | ∅ | 941 | 1681 | 3742 | 6735 | 8416 |
Corse | Erreur Calcul Total | ∅ | 1683 | 2874 | 7720 | 13424 | 16298 |
France | 4689077 | 7.9 % | 376447 | 910422 | 1291809 | 3508916 | 4428707 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Corse-du-Sud | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Haute-Corse | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Corse | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | ∅ |
France | 73324 | 91360 | 44.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Corse-du-Sud | Pas de données | Pas de données | ∅ | 5267 |
Haute-Corse | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Corse | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | ∅ | 5267 |
France | 100300 | 193531 | 34.4 % | 1928905 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )