Offre pour adultes
                    428
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 12 |  0.1 ‰  |  0.07 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 2 | 203 |  2.2 ‰  |  2.5 ‰  |  3.6 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 2 | 54 |  0.6 ‰  |  0.5 ‰  |  1 ‰  | 
| M.A.S. | 2 | 61 |  0.7 ‰  |  0.7 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 1 | 12 |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  |  1.4 ‰  | 
| F.A.M. | 2 | 54 |  0.6 ‰  |  0.8 ‰  |  0.7 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 29 |  0.3 ‰  |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 1 | ∅ |  0.3 ‰  |  1.3 ‰  | |
| UEROS | 1 | 3 |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 14 | 428 | 4.7 ‰ |  5.6 ‰  |  10.3 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        