Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| E.S.A.T. | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Foyer Héberg.A.H. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 24 |
| M.A.S. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 61 | 61 | 61 |
| Etab.Expér.A.H. | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Foyer de vie A.H. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| F.A.M. | 30 | 30 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| S.A.M.S.A.H. | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| S.A.V.S. | |||||||||
| E.A.M | 54 | 54 | |||||||
| E.A.N.M. | 30 | ||||||||
| UEROS | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Total | 353 | 353 | 383 | 383 | 403 | 403 | 428 | 428 | 428 |
Sources :
FINESS
- INSEE
