Offre pour enfants et adolescents
351
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 174 | 5.6 ‰ | 4.8 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 3 | 126 | 4 ‰ | 3.3 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 16 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ |
I.E.M. | 1 | 35 | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 13 | 351 | 11.3 ‰ | 9.5 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE