Offre pour enfants et adolescents
348
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 6 | 164 | 4.4 ‰ | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 2 | 111 | 3 ‰ | 4.1 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 45 | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ | 1.1 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 28 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 10 | 348 | 9.3 ‰ | 10.1 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE