Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 266 | 273 | 323 | 323 | 351 | 351 | 353 | 262 | 285 |
I.M.E. | 215 | 222 | 222 | 224 | 224 | 224 | 229 | 287 | 295 |
I.T.E.P. | 16 | 16 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 97 | 97 |
I.E.M. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Total | 560 | 574 | 624 | 646 | 674 | 674 | 681 | 709 | 740 |
Sources :
FINESS
- INSEE