Offre pour enfants et adolescents
624
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 15 | 323 | 4.8 ‰ | 3.2 ‰ |
I.M.E. | 5 | 222 | 3.3 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 16 | 0.2 ‰ | 0.9 ‰ |
I.E.M. | 1 | 35 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 28 | 0.4 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 23 | 624 | 9.2 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE