SAVS - Services d'Accompagnement à la Vie Sociale
                    76
                
                adultes accompagnés au 31/12
                L'  ESMS de cette catégorie en Haute-Corse a  décrit les présents au 31/12/2019 dans le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social – ANAP-ATIH    
                   
    
    
   
    
                                                                                         
                        
                                                     Corse-du-Sud
                                0
                            
                            
                                                
                                                                                            
                        
                                                     Haute-Corse
                                                                      76
                                                          
                                                
                        
         
      
    | Déficiences | Principales | Associées | 
|---|---|---|
| Déficience intellectuelle | 0 % | 15.8 % | 
| Troubles du spectre de l’autisme (TSA) | 0 % | 0 % | 
| Troubles psychiques | 0 % | 2.6 % | 
| Troubles du langage et des apprentissages | 0 % | 2.6 % | 
| Déficiences auditives | 6.6 % | 1.3 % | 
| Déficiences visuelles | 1.3 % | 2.6 % | 
| Déficiences motrices | 71.1 % | 28.9 % | 
| Déficiences métaboliques, viscérales et nutritionnelles | ∅ | 25 % | 
| Cérébrolésion | 0 % | 2.6 % | 
| polyhandicap | 1.3 % | |
| Troubles du comportement et de la communication | 0 % | 0 % | 
| Autres types de déficiences | 0 % | 2.6 % | 
| En cours de diagnostic | 0 % | |
| Non renseigné / aucune | 19.7 % | |
| Total | 100 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social  ( ATIH  -  ANAP )
                                                             
                
                          
        