Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 13 | 16 | 16 |
| 2 | Collèges | 7 | 7 | 9 |
| 3 | Lycées | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 20 | 23 | 25 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
