Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 24 | 24 | 27 |
| 2 | Collèges | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Lycées | 2 | 0 | 0 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 37 | 35 | 38 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
