Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 10 | 15 | 14 | 5 |
2 | % de femmes FFH | 30 % | 13.3 % | 14.3 % | 0 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | % de femmes FFSA | 0 % | ∅ | ∅ | ∅ |
5 | % de femmes total | 27.3 % | 13.3 % | 14.3 % | 0 % |
6 | Total | 11 | 15 | 14 | 5 |
Sources :
FFH - FFSA