Les adultes recevant l’AAH
8 699
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Corse-du-Sud | 3557 | 269 | 93 % | 42.3 ‰ | 42.6 % |
Haute-Corse | 4600 | 273 | 94.4 % | 47 ‰ | 48.7 % |
Corse | 8157 | 542 | 93.8 % | 44.8 ‰ | 46 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Corse-du-Sud | 2573 | 254 | 730 | 74 |
Haute-Corse | 3223 | 415 | 962 | 111 |
Corse | 5796 | 669 | 1692 | 185 |
France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF