Les adultes recevant l’AAH
8 234
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Corse-du-Sud | 3288 | 257 | 92.8 % | 39.4 ‰ | 41.1 % |
Haute-Corse | 4453 | 236 | 95 % | 45.6 ‰ | 45.3 % |
Corse | 7741 | 493 | 94 % | 42.7 ‰ | 43.5 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Corse-du-Sud | 2369 | 230 | 689 | 71 |
Haute-Corse | 3089 | 397 | 967 | 110 |
Corse | 5458 | 627 | 1656 | 181 |
France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 |
Sources :
MSA - CNAF