Offre pour adultes
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 
| Foyer Héberg.A.H. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 41 | 41 | 
| M.A.S. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 41 | 53 | 53 | 53 | 
| Foyer de vie A.H. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| E.A.T.A.H. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| F.A.M. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5 | 5 | 
| S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| S.A.V.S. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 52 | 52 | 52 | 
| E.A.M | 75 | 75 | |||||||
| E.A.N.M. | |||||||||
| Total | 435 | 435 | 435 | 471 | 471 | 479 | 531 | 531 | 531 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        | Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corse-du-Sud | 28.7 % | 28.7 % | 28.7 % | 24.6 % | 24.6 % | 23.8 % | 32.7 % | 32.7 % | 32.7 % | 
| Corse | 19.9 % | 19.9 % | 18.5 % | 16.9 % | 20.7 % | 20.4 % | 25.1 % | 25.1 % | 25.1 % | 
| France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 
