Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
E.S.A.T. | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
Foyer Héberg.A.H. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 95 | 65 |
M.A.S. | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 77 | 114 | 114 | 114 |
Etab.Expér.A.H. | 3 | 3 | 3 | ||||||
Foyer de vie A.H. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 |
E.A.T.A.H. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
F.A.M. | 110 | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 5 | 5 |
S.A.M.S.A.H. | 59 | 59 | 59 | 59 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
S.A.V.S. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 52 | 52 | 52 |
E.A.M | 129 | 129 | |||||||
E.A.N.M. | 30 | ||||||||
UEROS | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Total | 788 | 788 | 818 | 854 | 874 | 882 | 959 | 959 | 959 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corse | 19.9 % | 19.9 % | 18.5 % | 16.9 % | 20.7 % | 20.4 % | 25.1 % | 25.1 % | 25.1 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |