Offre pour adultes
                    882
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 12 |  0.07 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 5 | 422 |  2.5 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 83 |  0.5 ‰  |  1.1 ‰  | 
| M.A.S. | 4 | 77 |  0.5 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 2 | 24 |  0.1 ‰  |  1.6 ‰  | 
| E.A.T.A.H. | 3 | 36 |  0.2 ‰  |  0.02 ‰  | 
| F.A.M. | 5 | 134 |  0.8 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 79 |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 2 | 12 |  0.07 ‰  |  1.3 ‰  | 
| UEROS | 1 | 3 |  0.02 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 31 | 882 |  5.2 ‰  |  10.2 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 29 | 29 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 
| Total | 29 | 29 | 0.2 ‰ | 4.1 ‰ | 
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire  | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 40 | 40 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | 22 | 22 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 40 | 22 | 62 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ | 
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire  | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 | 12 | 0.07 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| 2 | UEROS | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
| Total | 12 | 3 | 15 | 0.09 ‰ | 0.5 ‰ | 
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 25 | 33 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 
| 2 | F.A.M. | 30 | 30 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | |
| Total | 8 | 55 | 63 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire  | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | |
| Total | 8 | 20 | 28 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire  | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 422 | 422 | 2.5 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 6 | 18 | 24 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 3 | E.A.T.A.H. | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.009 ‰ | ||
| 4 | F.A.M. | 4 | 60 | 64 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | 54 | 54 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| 6 | M.A.S. | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 7 | S.A.M.S.A.H. | 37 | 37 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | ||
| 8 | S.A.V.S. | 12 | 12 | 0.07 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| Total | 468 | 168 | 49 | 685 | 4 ‰ | 3.6 ‰ | 
