Offre pour adultes
959
Places installées
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 29 | 29 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.2 ‰ | 4 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 40 | 40 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | 22 | 22 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 40 | 22 | 62 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 | 12 | 0.07 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| 2 | UEROS | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
| Total | 12 | 3 | 15 | 0.09 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 23 | 35 | 58 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 23 | 35 | 58 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | |
| Total | 20 | 20 | 40 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 422 | 422 | 2.5 ‰ | 1.2 ‰ | |||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 6 | 6 | 12 | 0.07 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| 3 | E.A.T.A.H. | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.008 ‰ | |||
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 66 | 66 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |||
| 5 | M.A.S. | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |||
| 6 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | |||
| 7 | E.A.M | 55 | 34 | 89 | 0.5 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 8 | S.A.M.S.A.H. | 37 | 37 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | |||
| 9 | S.A.V.S. | 52 | 52 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | |||
| Total | 464 | 168 | 89 | 34 | 755 | 4.4 ‰ | 3.8 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
