Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 12 |  0.07 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 5 | 422 |  2.5 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 83 |  0.5 ‰  |  1.2 ‰  | 
| M.A.S. | 3 | 69 |  0.4 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 3 |  0.02 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 2 | 24 |  0.1 ‰  |  1.5 ‰  | 
| E.A.T.A.H. | 3 | 36 |  0.2 ‰  |  0.02 ‰  | 
| F.A.M. | 5 | 134 |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 59 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 2 | 12 |  0.07 ‰  |  1.1 ‰  | 
| Total | 29 | 854 |  5.1 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        