Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 12 |  0.07 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 5 | 422 |  2.5 ‰  |  3.6 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 83 |  0.5 ‰  |  1 ‰  | 
| M.A.S. | 6 | 114 |  0.7 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 2 | 24 |  0.1 ‰  |  1.4 ‰  | 
| E.A.T.A.H. | 3 | 36 |  0.2 ‰  |  0.02 ‰  | 
| F.A.M. | 5 | 134 |  0.8 ‰  |  0.7 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 79 |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 3 | 52 |  0.3 ‰  |  1.3 ‰  | 
| UEROS | 1 | 3 |  0.02 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 34 | 959 |  5.6 ‰  |  10.3 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        