Offre pour enfants et adolescents
                    740
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 13 | 285 |  4 ‰  |  3.4 ‰  | 
| I.M.E. | 5 | 295 |  4.2 ‰  |  4.6 ‰  | 
| I.T.E.P. | 2 | 97 |  1.4 ‰  |  1.2 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 35 |  0.5 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 28 |  0.4 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Total | 22 | 740 |  10.5 ‰  |  10.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        