Population
151 652
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Corse-du-Sud | 31057 | 77973 | 26568 | 16054 | 151652 |
Corse | 65916 | 167670 | 56867 | 33759 | 324212 |
France | 16294725 | 33860990 | 9980991 | 5994167 | 66130873 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Corse-du-Sud | 105.2 |
Corse | 104.8 % |
France | 72.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )