Population
354 266
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Corse-du-Sud | 34613 | 81341 | 32408 | 19915 | 168277 |
Haute-Corse | 36350 | 90887 | 36447 | 22305 | 185989 |
Corse | 70963 | 172228 | 68855 | 42220 | 354266 |
France | 15959947 | 33664537 | 11816860 | 6804738 | 68246082 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Corse-du-Sud | 119.7 |
Haute-Corse | 127.2 |
Corse | 123.5 % |
France | 90.4 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )