Population
355 486
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Corse-du-Sud | 33791 | 81305 | 32942 | 20268 | 168306 |
| Haute-Corse | 36380 | 91437 | 36840 | 22523 | 187180 |
| Corse | 70171 | 172742 | 69782 | 42791 | 355486 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Corse-du-Sud | 124.7 |
| Haute-Corse | 128.4 |
| Corse | 126.6 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
