Population
347 597
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Corse-du-Sud | 32851 | 79419 | 31413 | 19259 | 162942 |
Haute-Corse | 37614 | 90597 | 35508 | 20936 | 184655 |
Corse | 70465 | 170016 | 66921 | 40195 | 347597 |
France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Corse-du-Sud | 122.1 |
Haute-Corse | 117.8 |
Corse | 119.8 % |
France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )