Population
343 701
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Corse-du-Sud | 32605 | 78695 | 30336 | 19178 | 160814 |
Haute-Corse | 36319 | 91506 | 34619 | 20443 | 182887 |
Corse | 68924 | 170201 | 64955 | 39621 | 343701 |
France | 16213306 | 33364449 | 11517940 | 6346155 | 67441850 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Corse-du-Sud | 120.3 |
Haute-Corse | 119.1 |
Corse | 119.7 % |
France | 84.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )