Population
351 276
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Corse-du-Sud | 33838 | 80758 | 31938 | 19511 | 166045 |
Haute-Corse | 36704 | 90566 | 36351 | 21610 | 185231 |
Corse | 70542 | 171324 | 68289 | 41121 | 351276 |
France | 16049554 | 33625013 | 11801019 | 6584621 | 68060207 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Corse-du-Sud | 123.3 |
Haute-Corse | 120.2 |
Corse | 121.7 % |
France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )