Population
176 152
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Corse | 36906 | 89016 | 31548 | 18682 | 176152 |
Corse | 67667 | 167464 | 59728 | 35596 | 330455 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Haute-Corse | 105.1 |
Corse | 109.1 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )