Offre pour adultes
435
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 3 | 219 | 2.8 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 29 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 33 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 1 | 12 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 3 | 80 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 50 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 1 | 12 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 14 | 435 | 5.5 ‰ | 4.7 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 29 | 29 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 40 | 40 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 219 | 219 | 2.8 ‰ | 2.5 ‰ | 1 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 8 | 23 | 31 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 12 | 12 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 4 | F.A.M. | 40 | 40 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 5 | S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 6 | S.A.V.S. | 12 | 12 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 227 | 75 | 62 | 364 | 4.7 ‰ | 4 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
