Offre pour adultes
                    788
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 9 |  0.05 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 5 | 422 |  2.5 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 83 |  0.5 ‰  |  1.2 ‰  | 
| M.A.S. | 3 | 69 |  0.4 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 1 | ∅ |  0.1 ‰  | |
| Foyer de vie A.H. | 2 | 24 |  0.1 ‰  |  1.5 ‰  | 
| F.A.M. | 4 | 110 |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 59 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 2 | 12 |  0.07 ‰  |  1.1 ‰  | 
| Total | 25 | 788 |  4.7 ‰  |  9.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 29 | 29 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 
| Total | 29 | 29 | 0.2 ‰ | 4.2 ‰ | 
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire  | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 40 | 40 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | 9 | 9 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 40 | 9 | 49 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 9 | 9 | 0.05 ‰ | 0.0003 ‰ | 
| 2 | Etab.Expér.A.H. | 0 | ∅ | 0.006 ‰ | |
| Total | 9 | 9 | 0.05 ‰ | 0.5 ‰ | 
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.3 ‰ | 
| 2 | F.A.M. | 30 | 30 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 
| Total | 32 | 32 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire  | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 422 | 422 | 2.5 ‰ | 1 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 8 | 59 | 67 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 6 | 18 | 24 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 54 | 54 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| 5 | F.A.M. | 40 | 40 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 7 | S.A.V.S. | 12 | 12 | 0.07 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 436 | 171 | 62 | 669 | 4 ‰ | 3.2 ‰ | 
