Offre pour adultes
353
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 9 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 2 | 203 | 2.3 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 2 | 54 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 1 | 36 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | ∅ | ∅ | 0.1 ‰ | |
| Foyer de vie A.H. | 1 | 12 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 30 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 1 | 9 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 1 | ∅ | 0.07 ‰ | 1.1 ‰ | |
| Total | 11 | 353 | 4 ‰ | 4.7 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 9 | 9 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 9 | 9 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 9 | 9 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.006 ‰ | |
| Total | 9 | 9 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 30 | 30 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 30 | 30 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 203 | 203 | 2.3 ‰ | 2.5 ‰ | 1 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 6 | 6 | 12 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 54 | 54 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | |
| 4 | M.A.S. | 36 | 36 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 5 | S.A.V.S. | 0 | 0 ‰ | 0.07 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 209 | 96 | 305 | 3.5 ‰ | 4 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
