Offre pour adultes
959
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 12 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 5 | 422 | 2.5 ‰ | 3.6 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 65 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 114 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 1 | 12 | 0.07 ‰ | 1.2 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 36 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 5 | 0.03 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 79 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 3 | 52 | 0.3 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 4 | 129 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 30 | 0.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| UEROS | 1 | 3 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 34 | 959 | 5.6 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
